Klasifikasi hasil UASBN SD Regina Pacis Jakarta
Tahun Pelajaran 2008/2009
Peringkat sekolah berdasarkan hasil UASBN tahun 2008/2009
Distribusi Nilai Hasil UASBN tahun 2008/2009
Tahun Pelajaran 2008/2009
NILAI UJIAN | B.INDONESIA | MATEMATIKA | IPA | JUMLAH NILAI |
Klasifikasi | A | A | A | A |
Rata-rata | 8,34 | 9,02 | 7,85 | 25,21 |
Terendah | 6,8 | 6,25 | 5,25 | 20,5 |
Tertinggi | 9,8 | 9,75 | 9,5 | 28,4 |
Standar Deviasi | 0,58 | 0,66 | 0,85 | 1,48 |
Peringkat sekolah berdasarkan hasil UASBN tahun 2008/2009
TINGKAT / PELAJARAN | B.Indonesia | Matematika | IPA | Jumlah Nilai | |
Sub Rayon | Swasta | 2 | 1 | 2 | 1 |
Neg + Swa. | 2 | 1 | 2 | 1 | |
Kotamadia | Swasta | 7 | 5 | 6 | 2 |
Neg + Swa. | 7 | 5 | 8 | 2 | |
Propinsi | Swasta | 49 | 15 | 77 | 20 |
Neg + Swa. | 89 | 23 | 161 | 41 |
Distribusi Nilai Hasil UASBN tahun 2008/2009
Rentang Nilai | B.Indonesia | Matematika | IPA | Rerata Nilai | ||||
Jml | % | Jml | % | Jml | % | Jml | % | |
10.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9,01 - 9,99 | 8 | 6,78 | 65 | 55,08 | 7 | 5,93 | 11 | 9,32 |
8,01 - 9,00 | 71 | 60,17 | 42 | 35,59 | 42 | 35,59 | 85 | 72,03 |
7,01 - 8,00 | 35 | 29,66 | 9 | 7,63 | 42 | 35,59 | 21 | 17,8 |
6,01 - 7,00 | 4 | 3,39 | 2 | 1,69 | 26 | 22,03 | 1 | 0,85 |
5,01 - 6,00 | - | - | - | - | 1 | 0,85 | - | - |
0 komentar:
Posting Komentar